試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
2020年広島六大学野球度春季リーグ戦は開催中止となりました。
2020年広島六大学野球春季リーグ戦の「中止」について|お知らせ
2020年度 春季リーグ
日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|
4月4日(土)8:30 | 広島国際学院大学 VS 広島大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
4月4日(土)14:30 | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
4月5日(日)8:30 | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 2 - 5 | 東広島アクアスタジアム |
4月5日(日)11:30 | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | - | 東広島アクアスタジアム |
4月5日(日)14:30 | 広島大学 VS 広島国際学院大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
4月11日(土)8:30 | 広島経済大学 VS 広島大学 | - | 広島経済大学 (野球場) |
4月11日(土)11:30 | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | - | 広島経済大学 (野球場) |
4月11日(土)14:30 | 近畿大学工学部 VS 広島国際学院大学 | - | 広島経済大学 (野球場) |
4月12日(日)8:30 | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | - | 広島経済大学 (野球場) |
4月12日(日)11:30 | 広島国際学院大学 VS 近畿大学工学部 | - | 広島経済大学 (野球場) |
4月12日(日)14:30 | 広島大学 VS 広島経済大学 | - | 広島経済大学 (野球場) |
※予備日4月18日(土)8:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日4月18日(土)11:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日4月18日(土)14:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日4月19日(日)8:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日4月19日(日)11:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日4月19日(日)14:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
4月25日(土)8:30 | 広島修道大学 VS 広島大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月25日(土)11:30 | 広島経済大学 VS 広島国際学院大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月25日(土)14:30 | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月26日(日)8:30 | 広島国際学院大学 VS 広島経済大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月26日(日)11:30 | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月26日(日)14:30 | 広島大学 VS 広島修道大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
5月2日(土)8:30 | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
5月2日(土)11:30 | 広島国際学院大学 VS 広島工業大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
5月2日(土)14:30 | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
5月3日(日)8:30 | 広島工業大学 VS 広島国際学院大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
5月3日(日)11:30 | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
5月3日(日)14:30 | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月4日(月)8:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月4日(月)11:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月4日(月)14:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月5日(火)8:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月5日(火)11:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月5日(火)14:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月6日(水)8:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月6日(水)11:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月6日(水)14:30 | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※予備日5月9日(土)8:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日5月9日(土)11:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日5月9日(土)14:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日5月10日(日)8:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日5月10日(日)11:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※予備日5月10日(日)14:30 | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
5月16日(土)8:30 | 広島国際学院大学 VS 広島修道大学 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月16日(土)11:30 | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月16日(土)14:30 | 広島工業大学 VS 広島大学 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月17日(日)8:30 | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月17日(日)11:30 | 広島大学 VS 広島工業大学 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月17日(日)14:30 | 広島修道大学 VS 広島国際学院大学 | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
※予備日5月23日(土)8:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月23日(土)11:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月23日(土)14:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月24日(日)8:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月24日(日)11:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月24日(日)14:30 | VS | - | 東広島アクアスタジアム |
※予備日5月30日(土)8:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月30日(土)11:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月30日(土)14:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月31日(日)8:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月31日(日)11:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※予備日5月31日(日)14:30 | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
*開会式:4月4日(土)午前7:45~ 東広島運動公園野球場(アクアスタジアム)
*閉会式:5月23日(土)午前10:00~ 東広島運動公園野球場(アクアスタジアム) 試合がある場合はその終了後に実施する。
5月23日(土)に3試合行われることになった場合は、5月24日(日)に実施する。
5月24日(日)以降に3試合行われることになった場合は、順次繰り下げる。
*9回終了時に両チームの得点が等しい場合、10回よりタイブレーク規定を適用する。
◎「※予備日」について~試合を実施できていないカードを、原則として「※予備日」の第1試合から順次割り当てる。
星取表
近大工 | 広国院大 | 広経大 | 広島大 | 広修大 | 広工大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | |||||||||||||||
広国院大 | |||||||||||||||
広経大 | |||||||||||||||
広島大 | |||||||||||||||
広修大 | |||||||||||||||
広工大 |
優勝 最優秀選手賞
チーム成績
試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | |||||||||||||||
広国院大 | |||||||||||||||
広経大 | |||||||||||||||
広島大 | |||||||||||||||
広修大 | |||||||||||||||
広工大 |
打撃成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
首位打者賞
投手成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |
最優秀防御率賞
ベストナイン
投 手 | |
---|---|
捕 手 | |
1塁手 | |
2塁手 | |
3塁手 | |
遊撃手 | |
外野手 | |
指名打者 |