試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
年
2026年度 春季リーグ
| 日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 6 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月5日(日)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島国際大学 | 9 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月5日(日)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 3 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月11日(土)8:30~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | 1 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月11日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | 2 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月11日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | 12 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | 1 - 2 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | 1 - 8 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)14:30~ | 広島大学 VS 広島国際大学 | 5 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月18日(土)9:30~ | 広島国際大学 VS 広島経済大学 | 0 - 7 | 広島大学(野球場) |
| 4月18日(土)12:30~ | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 0 | 広島大学(野球場) |
| 4月19日(日)9:00~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | 2 - 9 | 広島大学(野球場) |
| 4月19日(日)12:00~ | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | 9 - 8 | 広島大学(野球場) |
| 4月25日(土)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 9 - 2 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月25日(土)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | 10 - 0 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月25日(土)14:30~ | 広島経済大学 VS 広島大学 | 2 - 4 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月26日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島国際大学 | 4 - 0 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月26日(日)11:30~ | 広島大学 VS 広島経済大学 | 4 - 3 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 5月2日(土)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | 4 - 3 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月2日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島国際大学 | 7 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月2日(土)14:30~ | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | 5 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月3日(日)8:30~ | 広島国際大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 7 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月3日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 2 - 8 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月9日(土)9:00~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 14 - 2 | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月9日(土)12:00~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 11 - 3 | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月10日(日)9:00~ | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 9 | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月10日(日)12:00~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | 10 - 8 | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月16日(土)8:30~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | 2 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月16日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 8 - 4 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月16日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島国際大学 | 6 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)8:30~ | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | 6 - 7 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島修道大学 | 5 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)14:30~ | 広島工業大学 VS 広島大学 | 3 - 7 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月23日(土)9:00~ | 広島大学 VS 広島修道大学 | 6 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月24日(日)9:00~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | 12 - 5 | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 5月30日(土)9:00~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】5月31日(日)8:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
| 【予備日】5月31日(日)11:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
| 【予備日】5月31日(日)14:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
*開会式:4月4日(土)午前7:45~ (アクアスタジアム)
*閉会式:5月23日(土)午前10:00~ (Balcom BMW 広島) 試合がある場合はその終了後に実施する。
5月23日(土)に3試合行われることとなった場合は、実施しない。2試合までの場合のみ、実施する。
5月24日(日)以降、試合が行われることになった場合は、実施しない。
*9回終了時に両チームの得点が等しい場合、10回よりタイブレーク規定を適用する。
◎「※予備日」について~試合を実施できていないカードを、原則として「※予備日」の第1試合から順次割り当てる。
星取表
| 近大工 | 広経大 | 広修大 | 広国大 | 広島大 | 広工大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | ○8-4 ○7-6 |
○9-2 ○9-0 |
○7-0 ○7-0 |
○6-2 ●0-2 ○11-3 |
○12-0 ○8-1 |
||||||||||
| 広経大 | ●4-8 ●6-7 |
○2-1 ○2-1 |
○9-1 ○7-0 |
●2-4 ●3-4 |
○5-1 ○8-2 |
||||||||||
| 広修大 | ●2-9 ●0-9 |
●1-2 ●1-2 |
○6-3 ○6-5 |
○4-3 ●3-6 |
○3-2 ●8-9 ○14-2 |
||||||||||
| 広国大 | ●0-7 ●0-7 |
●1-9 ●0-7 |
●3-6 ●5-6 |
●1-3 ○6-5 ●2-9 |
○10-0 ●0-4 ○10-8 |
||||||||||
| 広島大 | ●2-6 ○2-0 ●3-11 |
○4-2 ○4-3 |
●3-4 ○6-3 |
○3-1 ●5-6 ○9-2 |
●2-3 ○7-3 ○12-5 |
||||||||||
| 広工大 | ●0-12 ●1-8 |
●1-5 ●2-8 |
●2-3 ○9-8 ●2-14 |
●0-10 ○4-0 ●8-10 |
○3-2 ●3-7 ●5-12 |
優勝 近畿大学工学部(4季連続59回目) 最優秀選手賞
チーム成績
| 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | T打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | ||||||||||||||||
| 広経大 | ||||||||||||||||
| 広修大 | ||||||||||||||||
| 広国大 | ||||||||||||||||
| 広島大 | ||||||||||||||||
| 広工大 |
打撃成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 |
首位打者賞
投手成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
最優秀防御率賞
ベストナイン
| 投 手 | |
|---|---|
| 捕 手 | |
| 1塁手 | |
| 2塁手 | |
| 3塁手 | |
| 遊撃手 | |
| 外野手 | |
| 外野手 | |
| 外野手 | |
| 指名打者 |




