試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
2023年度 春季リーグ
日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|
4月8日(土)8:30~ | 広島経済大学 VS 広島大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月8日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月8日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島国際大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月9日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月9日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島修道大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月9日(日)14:30~ | 広島大学 VS 広島経済大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月15日(土)8:30~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月15日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月15日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島国際大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月16日(日)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月16日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 近畿大学工学部 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月16日(日)14:30~ | 広島工業大学 VS 広島大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
4月22日(土)8:30~ | 広島大学 VS 広島国際大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月22日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月22日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月23日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月23日(日)11:30~ | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月23日(日)14:30~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | - | 広島修道大学 (野球場) |
4月29日(土)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
4月29日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島国際大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
4月29日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
4月30日(日)8:30~ | 広島国際大学 VS 広島経済大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
4月30日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
4月30日(日)14:30~ | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
【予備日】5月3日(水)8:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月3日(水)11:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月3日(水)14:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月4日(木)8:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月4日(木)11:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月4日(木)14:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月5日(金)8:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月5日(金)11:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
【予備日】5月5日(金)14:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
5月6日(土)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島国際大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
5月6日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
5月6日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
5月7日(日)8:30~ | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | - | 東広島アクアスタジアム |
5月7日(日)11:30~ | 広島大学 VS 広島修道大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
5月7日(日)14:30~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | - | 東広島アクアスタジアム |
【予備日】5月13日(土)8:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月13日(土)11:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月13日(土)14:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月14日(日)8:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月14日(日)11:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月14日(日)14:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
【予備日】5月27日(土)8:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月27日(土)11:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月27日(土)14:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月28日(日)8:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月28日(日)11:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月28日(日)14:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月29日(月)8:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月29日(月)11:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
【予備日】5月29日(月)14:30~ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
※開会式:4月8日(土)午前7:45~ Balcom BMW 広島
※閉会式:5月13日(土)午前10:00~ Balcom BMW 広島 試合がある場合はその終了後に実施する。
※5月13日(土)に3試合行われることになった場合は、5月14日(日)に実施する。
※5月14日(日)に3試合行われることになった場合は、5月27日(土)に実施する。
※5月27日(日)に3試合行われることになった場合は、5月28日(土)に実施する。
※5月28日(日)に3試合行われることになった場合は、実施しない。
※9回終了時に両チームの得点が等しい場合、10回よりタイブレーク規定を適用する。
◎「※予備日」について~試合を実施できていないカードを、原則として「※予備日」の第1試合から順次割り当てる。
星取表
近大工 | 広経大 | 広修大 | 広島大 | 広工大 | 広国大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | |||||||||||||||
広経大 | |||||||||||||||
広修大 | |||||||||||||||
広島大 | |||||||||||||||
広工大 | |||||||||||||||
広国大 |
優勝 最優秀選手賞
チーム成績
試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | |||||||||||||||
広経大 | |||||||||||||||
広修大 | |||||||||||||||
広島大 | |||||||||||||||
広工大 | |||||||||||||||
広国大 |
打撃成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
首位打者賞
投手成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |
最優秀防御率賞
ベストナイン
投 手 | |
---|---|
捕 手 | |
1塁手 | |
2塁手 | |
3塁手 | |
遊撃手 | |
外野手 | |
指名打者 |