試合日程・結果

公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら

  • バルコムグループ
  • キャリタス就活
  • 良和ハウス
  • 広島工業大学

星取表

広経大 近大工 広島大 広国院大 広修大 広工大 試合数 勝数 負数 引分数 勝点 勝率 得点 失点 順位
広経大 〇● ○● ○〇 ○○ ○○ 10 8 2 0 .800 64 29 1
近大工 ●〇 ●○ ●〇 ○○ ○○ 10 7 3 0 .700 63 36 2
広島大 ●○ ○● ○● 〇〇 ○○ 10 7 3 0 .700 45 39 2
広国院大 ●● ○● ●○ ●● 〇〇 10 4 6 0 .400 38 41 4
広修大 ●● ●● ●● ○〇 ○● 10 3 7 0 .300 32 60 5
広工大 ●● ●● ●● ●● ●○ 10 1 9 0 .100 11 48 6

優勝 広島経済大学 (2季連続 27回目)  最優秀選手賞 石本 涼人(広経大3年) 初

チーム成績

  試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策 T打率
広経大 10 395 326 64 96 15 5 3 130 60 44 54 15 13 10 0.294
近大工 10 380 296 63 81 17 4 4 118 60 46 66 18 19 10 0.274
広島大 10 370 302 45 78 11 4 1 100 38 52 52 16 11 13 0.258
広国院大 10 376 312 38 79 18 1 4 111 32 55 47 17 10 15 0.253
広修大 10 387 329 32 84 9 1 0 95 30 50 43 15 20 14 0.255
広工大 10 348 299 11 49 9 3 0 64 9 70 32 17 3 14 0.164

打撃成績(個人)

順位 氏名 所属 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策 打率
1 仁木 敦司 43 30 4 14 3 1 2 25 9 2 12 1 1 1 0.467
2 吹藤 成 36 29 8 13 2 2 1 22 12 5 5 2 1 0 0.448
3 木曽 秀一 47 40 6 17 1 0 0 18 9 4 4 3 7 4 0.425
3 石伊 雄太 45 40 6 17 4 1 0 23 6 3 2 3 2 0 0.425
5 松岡 侑汰 45 38 7 15 1 2 0 20 8 3 5 2 5 2 0.395
6 松本 英士 36 31 8 12 2 0 0 14 0 4 3 2 3 3 0.387
7 森口 雄大 37 32 7 12 3 0 2 21 14 1 5 0 0 2 0.375
8 杉本 涼 39 27 10 10 2 1 0 14 7 1 11 1 4 2 0.370
9 好川 嘉一 43 39 5 14 5 0 1 22 4 4 4 0 4 0 0.359
10 大谷 将生 37 28 3 10 0 1 0 12 5 6 8 1 1 4 0.357

首位打者賞  仁木 敦司(広国院大4年) 初 打率4割6分7厘 初

投手成績(個人)

順位 氏名 所属 試合数 回数 完投 先発 救援 勝数 負数 被安打 被本塁打 奪三振 四死球 失点 自責点 防御率
1 石本 涼人 7 45   /3 3 5 2 7 0 27 0 32 9 4 2 0.40
2 森石光一郎 6 47 2 /3 4 6 0 3 3 29 0 36 26 11 7 1.32
3 辻 圭悟 5 29 1 /3 0 3 2 0 2 29 0 11 8 12 7 2.148
4 佐々木郁瑠 6 46   /3 1 6 0 3 2 38 0 41 28 14 11 2.152
5 高橋 歩夢 5 27 0 /3 1 4 1 4 1 24 0 12 6 7 7 2.33

最優秀防御率賞 石本 涼人(広経大3年) 2回目  防御率0.40

ベストナイン

投 手 石本 涼人(広経大3年) 2回目
捕 手 上村 晟翔(近大工2年) 初
1塁手 森口 雄大(広経大3年) 2回目
2塁手 木曽 秀一(広修大3年) 初
3塁手 仁木 敦司(広国院大4年) 2回目
遊撃手 松本 英士(広修大1年) 初
外野手 吹藤  成(近大工3年) 2回目
石伊 雄太(近大工2年) 2回目
好川 嘉一(広国院大3年) 初
指名打者 該当者なし