試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
2021年度 秋季リーグ
日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|
8月28日(土)8:30 | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 2 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
8月28日(土)11:30→※延期 | 広島経済大学 VS 広島国際学院大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
8月28日(土)14:30→13:30 | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 2 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
8月29日(日)8:30→※延期 | 広島国際学院大学 VS 広島経済大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
8月29日(日)11:00 | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 5 | Balcom BMW 広島総合グランド |
8月29日(日)14:00 | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | 6 - 4 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月4日(土)9:00 | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 10 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月4日(土)12:00 | 広島大学 VS 広島国際学院大学 | 7 - 5 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月4日(土)14:30→※延期 | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月5日(日)8:30 | 広島国際学院大学 VS 広島大学 | 4 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月5日(日)11:30→※延期 | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月5日(日)14:30→11:30 | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月11日(土)8:30 | 広島大学 VS 広島工業大学 | 1 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月11日(土)11:30→※延期 | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月11日(土)14:30→11:30 | 近畿大学工学部 VS 広島国際学院大学 | 2 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月12日(日)8:30→※延期 | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月12日(日)11:30→10:00 | 広島国際学院大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月12日(日)14:30→13:00 | 広島工業大学 VS 広島大学 | 5 - 9 | Balcom BMW 広島総合グランド |
9月18日(土)10:00 | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 2 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
9月18日(土)13:00 | 近畿大学工学部 VS 広島国際学院大学 | 2 - 1 | 広島修道大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
9月19日(日)10:00 | 広島大学 VS 広島工業大学 | 4 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
9月25日(土)10:00 | 広島経済大学 VS 広島国際学院大学 | 4 - 0 | 広島国際学院大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月26日(日)10:00 | 広島国際学院大学 VS 広島経済大学 | 2 - 10 | 広島国際学院大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島国際学院大学 (野球場) |
10月2日(土)11:30 | 広島経済大学 VS 広島大学 | 10 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月2日(土)8:30 | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | 11 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月2日(土)14:30 | 広島修道大学 VS 広島国際学院大学 | 3 - 2 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月3日(日)8:30 | 広島大学 VS 広島経済大学 | 1 - 8 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月3日(日)11:30 | 広島国際学院大学 VS 広島修道大学 | 4 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月3日(日)14:30 | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 4 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月9日(土)10:00 | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | 9 - 2 | 広島経済大学 (野球場) |
10月9日(土)13:00 | 広島修道大学 VS 広島国際学院大学 | 5 - 4 | 広島経済大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
10月10日(日)10:00 | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 2 - 5 | 広島経済大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
※ | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
10月16日(土)8:30 | 広島修道大学 VS 広島大学 | 4 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月16日(土)11:30 | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月16日(土)14:30 | 広島国際学院大学 VS 広島工業大学 | 1 - 7 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月17日(日)8:30 | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 11 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月17日(日)11:30 | 広島工業大学 VS 広島国際学院大学 | 14 - 13 | Balcom BMW 広島総合グランド |
10月17日(日)14:30→順延 | 広島大学 VS 広島修道大学 | - | 近畿大学工学部(野球場) |
10月23日(土)10:00 | 広島大学 VS 広島修道大学 | 4 - 11 | 近畿大学工学部(野球場) |
※ | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※ | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
10月24日(日)10:00 | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | 5 - 2 | 近畿大学工学部(野球場) |
※ | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
※ | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
*開会式:8月28日(土)午前7:45~ 広島県総合グランド →開会式は実施しないこととなりました(8/25)
*閉会式: →閉会式は実施しないこととなりました(10/12)
◎中国四国代表決定戦(10月30日(土) 倉敷スポーツ公園:マスカットスタジアム(倉敷市中庄3250-1))
星取表
近大工 | 広経大 | 広修大 | 広工大 | 広島大 | 広国院大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | * | ○3-2 ○11-6 |
○10-6 ○6-2 |
○11-0 ○4-0 |
○2-0 ○5-2 |
○2-1 ●1-2 ○2-1 |
11 |
10 | 1 | 5 | .909 | 57 | 22 | 1 | |
広経大 | ●2-3 ●6-11 |
* | ○5-2 ●不戦敗 ●不戦敗 |
○9-2 ○5-2 |
○10-3 ○8-1 |
○4-0 ○10-2 |
11 |
7 | 4 | 3 | .636 | 59 | 26 | 2 | |
広修大 | ●6-10 ●2-6 |
●2-5 ○不戦勝 ○不戦勝 |
* | ○2-0 ●4-6 ●2-3 |
○4-0 ○11-4 |
○3-2 ●0-4 ○5-4 |
13 | 7 | 6 | 3 | .538 | 41 | 44 | 3 | |
広工大 | ●0-11 ●0-4 |
●2-9 ●2-5 |
●0-2 ○6-4 ○3-2 |
* | ○3-1 ●5-9 ●3-4 |
○7-1 ○14-13 |
12 | 5 | 7 | 2 | .417 | 45 | 65 | 4 | |
広島大 | ●0-2 ●2-5 |
●3-10 ●1-8 |
●0-4 ●4-11 |
●1-3 ○9-5 ○4-3 |
* | ○7-5 ○6-4 |
11 | 4 | 7 | 2 | .364 | 37 | 60 | 5 | |
広国院大 | ●1-2 ○2-1 ●1-2 |
●0-4 ●2-10 |
●2-3 ○4-0 ●4-5 |
●1-7 ●13-14 |
●5-7 ●4-6 |
* | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 39 | 61 | 6 |
優勝 近畿大学工学部 4季ぶり 52回目 最優秀選手賞 石伊 雄太(近大工3年) 初
チーム成績
試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広経大 | 11 | 454 | 349 | 57 | 99 | 19 | 3 | 3 | 133 | 51 | 57 | 74 | 31 | 15 | 7 |
近大工 | 11 | 350 | 277 | 59 | 87 | 13 | 0 | 5 | 115 | 55 | 48 | 60 | 13 | 8 | 7 |
広修大 | 13 | 429 | 348 | 41 | 81 | 13 | 1 | 0 | 96 | 38 | 62 | 55 | 26 | 14 | 10 |
広工大 | 12 | 435 | 368 | 45 | 93 | 11 | 1 | 6 | 124 | 42 | 80 | 48 | 19 | 8 | 24 |
広島大 | 11 | 404 | 347 | 37 | 89 | 13 | 2 | 3 | 115 | 34 | 65 | 45 | 12 | 19 | 20 |
広国院大 | 12 | 412 | 361 | 39 | 71 | 14 | 2 | 10 | 119 | 36 | 94 | 38 | 13 | 8 | 16 |
打撃成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白金浩樹 | 経 | 37 | 28 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.536 |
2 | 祢屋亮太 | 経 | 42 | 37 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.486 |
2 | 和田泰征 | 広 | 46 | 45 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0.400 |
4 | 中島勇介 | 近 | 54 | 38 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.395 |
5 | 石伊雄太 | 近 | 52 | 47 | 11 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.383 |
6 | 森口雄大 | 経 | 38 | 33 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.364 |
7 | 竹之内晴生 | 修 | 43 | 32 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0.313 |
8 | 榎本秀紀 | 近 | 38 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.313 |
9 | 山根良太 | 経 | 36 | 32 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
10 | 大西宏和 | 工 | 50 | 45 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.311 |
首位打者賞 白金 浩樹(広経大4年) 初
投手成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖田伊吹 | 近 | 11 | 30 | /3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 39 | 8 | 3 | 2 | 0.60 | |
2 | 沼田仁 | 近 | 5 | 34 | 1 | /3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 24 | 10 | 7 | 7 | 1.83 |
3 | 伊藤駿吾 | 修 | 5 | 39 | 1 | /3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 35 | 18 | 11 | 9 | 2.06 |
4 | 平凌二 | 国 | 9 | 59 | /3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 67 | 3 | 31 | 23 | 27 | 21 | 3.20 | |
5 | 石本涼人 | 経 | 7 | 32 | /3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 28 | 13 | 12 | 12 | 3.38 |
最優秀防御率賞 沖田 伊吹(近大工2年) 初
ベストナイン
投 手 | 沖田 伊吹(近大工2年) 初 |
---|---|
捕 手 | 石伊 雄太(近大工3年) 3回目 |
1塁手 | 森口 雄大(広経大4年) 3回目 |
2塁手 | 中島 勇介(近大工1年) 初 |
3塁手 | 竹之内 晴生(広修大2年) 初 |
遊撃手 | 白金 浩樹(広経大4年) 2回目 |
外野手 | 祢屋 亮太(広経大2年) 初 |
山根 良太(広経大3年) 2回目 | |
玉井 陸翔(広国院大3年) 初 | |
指名打者 | 和田 泰征(広島大4年) 2回目 |