試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
2018年度 秋季リーグ
日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|
9月2日(日) | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | 9 - 1 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月2日(日) | 広島大学 VS 広島経済大学 | 0 - 1 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月3日(月) | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 7 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月3日(月) | 広島経済大学 VS 広島大学 | 2 - 6 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月5日(水) | 広島大学 VS 広島経済大学 | 5 - 4 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月10日(月) | 広島国際学院大学 VS 広島経済大学 | 0 - 2 | 広島経済大学 (野球場) |
9月10日(月) | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 1 - 0 | 広島経済大学 (野球場) |
9月11日(火) | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | 1 - 4 | 広島経済大学 (野球場) |
9月11日(火) | 広島経済大学 VS 広島国際学院大学 | 5 - 0 | 広島経済大学 (野球場) |
9月16日(日) | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 10 - 3 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月16日(日) | 広島大学 VS 広島国際学院大学 | 10 - 1 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月17日(月) | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | 1 - 10 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月17日(月) | 広島国際学院大学 VS 広島大学 | 1 - 0 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月18日(火) | 広島大学 VS 広島国際学院大学 | 5 - 4 | 広島国際学院大学 (野球場) |
9月22日(土) | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 6 - 1 | 広島修道大学 (野球場) |
9月22日(土) | 広島国際学院大学 VS 広島工業大学 | 3 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
9月23日(日) | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
9月23日(日) | 広島工業大学 VS 広島国際学院大学 | 3 - 11 | 広島修道大学 (野球場) |
9月22日(土) | 広島大学 VS 広島修道大学 | 3 - 4 | 広島修道大学 (野球場) |
9月23日(日) | 広島修道大学 VS 広島大学 | 2 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
9月24日(月) | 広島国際学院大学 VS 広島工業大学 | 9 - 1 | 広島修道大学 (野球場) |
9月24日(月) | 広島大学 VS 広島修道大学 | 2 - 0 | 広島修道大学 (野球場) |
10月1日(月) | 広島大学 VS 広島工業大学 | 7 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
10月1日(月) | 近畿大学工学部 VS 広島国際学院大学 | 1 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
10月1日(月) | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | 3 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
10月2日(火) | 広島国際学院大学 VS 近畿大学工学部 | 9 - 4 | 近畿大学工学部(野球場) |
10月2日(火) | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | 9 - 1 | 近畿大学工学部(野球場) |
10月2日(火) | 広島工業大学 VS 広島大学 | 0 - 8 | 近畿大学工学部(野球場) |
10月3日(水) | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | 2 - 4 | 近畿大学工学部(野球場) |
10月3日(水) | 近畿大学工学部 VS 広島国際学院大学 | 3 - 1 | 広島工業大学(沼田野球場) |
10月6日(土) | 広島国際学院大学 VS 広島修道大学 | 13 - 5 | 広島工業大学(沼田野球場) |
10月6日(土) | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | 5 - 0 | 広島工業大学(沼田野球場) |
10月7日(日) | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 1 - 8 | 広島工業大学(沼田野球場) |
10月7日(日) | 広島修道大学 VS 広島国際学院大学 | 0 - 7 | 広島工業大学(沼田野球場) |
10月13日(土) | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | 1 - 2 | 広島国際学院大学 (野球場) |
10月14日(日) | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 4 - 1 | 広島国際学院大学 (野球場) |
星取表
近大工 | 広島大 | 広経大 | 広国院大 | 広修大 | 広工大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大工 | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | .909 | 59 | 20 | |
2 | 広島大 | ●● | ●○○ | ○●○ | ●○○ | ○○ | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | .615 | 51 | 26 | |
3 | 広経大 | ●● | ○●● | ○○ | ●○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 45 | 27 | |
4 | 広国院大 | ●○● | ●○● | ●● | ○○ | △○○ | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | .500 | 59 | 42 | |
5 | 広修大 | ●● | ○●● | ○●● | ●● | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 26 | 64 | |
6 | 広工大 | ●● | ●● | ●● | △●● | ●● | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 11 | 72 |
優勝 近畿大学工学部 2季ぶり 50回目 最優秀選手賞 櫻井 涼 (近大工3年) 初
チーム成績
試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大工 | 11 | 412 | 337 | 59 | 98 | 15 | 4 | 10 | 151 | 53 | 61 | 60 | 15 | 19 | 12 |
広島大 | 13 | 497 | 421 | 51 | 96 | 18 | 5 | 2 | 130 | 44 | 106 | 71 | 5 | 12 | 10 |
広経大 | 12 | 434 | 381 | 45 | 90 | 21 | 2 | 5 | 130 | 37 | 74 | 39 | 14 | 15 | 6 |
広国院大 | 13 | 465 | 406 | 59 | 106 | 17 | 3 | 4 | 141 | 54 | 82 | 42 | 17 | 15 | 16 |
広修大 | 12 | 395 | 349 | 26 | 69 | 12 | 1 | 1 | 86 | 23 | 91 | 35 | 11 | 12 | 18 |
広工大 | 11 | 364 | 326 | 11 | 66 | 10 | 1 | 0 | 78 | 10 | 81 | 29 | 9 | 7 | 18 |
打撃成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中谷 将也 | 国 | 41 | 35 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.457 |
2 | 櫻井 涼 | 近 | 48 | 39 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.410 |
3 | 森脇 智哉 | 経 | 50 | 44 | 8 | 16 | 5 | 0 | 3 | 30 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.364 |
4 | 池上 和弘 | 近 | 45 | 36 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0.361 |
5 | 仁木 敦司 | 国 | 42 | 40 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.350 |
6 | 天野 諒 | 経 | 50 | 45 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
7 | 山田 陽誠 | 近 | 39 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.324 |
8 | 石田 雄暉 | 国 | 54 | 47 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.319 |
9 | 伊藤 章悟 | 広 | 59 | 44 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0.318 |
10 | 大田 圭輔 | 近 | 49 | 38 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.316 |
首位打者賞 中谷 将也(広国院大4年) 2回目
投手成績(個人)
順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向井 翔也 | 近 | 6 | 48 | 2 | /3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 37 | 14 | 7 | 6 | 1.11 |
2 | 本田 昴大 | 広 | 9 | 35 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 | 37 | 11 | 8 | 6 | 1.54 | ||
3 | 足立 和矢 | 経 | 6 | 39 | 1 | /3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 45 | 14 | 8 | 7 | 1.60 |
4 | 橘 知哉 | 広 | 7 | 40 | 1 | /3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 28 | 0 | 31 | 16 | 8 | 8 | 1.79 |
5 | 富田 昇太 | 近 | 5 | 40 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | 43 | 14 | 10 | 10 | 2.25 |
最優秀防御率賞 向井 翔也 (近大工4年) 初
ベストナイン
投 手 | 向井 翔也(近大工4年)? 初 |
---|---|
捕 手 | 中谷 将也(広国院大4年) 2回目 |
1塁手 | 植田 椋也(広修大3年) 2回目 |
2塁手 | 櫻井 涼(近大工3年) 5回目 |
3塁手 | 森脇 智哉(広経大3年) 初 |
遊撃手 | 伊藤 章悟(広島大4年)3回目 |
外野手 | 石田 雄暉(広国院大4年) 2回目 |
天野 諒(広経大4年) 初 | |
池上 和弘(近大工3年) 初 | |
指名打者 | 該当者なし |