試合日程・結果

公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら

  • バルコムグループ
  • キャリタス就活
  • 良和ハウス
  • 広島工業大学

星取表

近大工 広島大 広経大 広国院大 広修大 広工大 試合数 勝数 負数 引分数 勝点 勝率 得点 失点 順位
近大工  ●○○ ◯◯ ◯◯ ◯◯ ◯◯ 11 10 1 0 5 .909  64  18  1
広島大 ◯●● ●● ●● ●◯◯ ◯◯ 12 5 7  0 2 .417   38  44 4
広経大 ●● ◯◯ ●●  ◯◯ ◯◯ 10 6 4 0 3 .600  52  45  3
広国院大 ●● ◯◯  ◯○ ◯◯ ◯◯ 10 8 2 0 4  .800 68  33  2
広修大 ●● ◯●● ●● ●● ◯●○ 12 3 9 0 1  .250  28  62 5
広工大 ●● ●● ●● ●● ●○● 11 1 10  0 0  .091  7 55  6

優勝 近畿大学工学部 2季連続51回目   最優秀選手賞 櫻井 涼(近大工4年) 

チーム成績

  試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策
近大工 11 427 350 64 102 13 2 13 158 57 53 62 15 32 8
広国院大 10 367 319 68 101 19 2 8 148 62 49 43 5 25 12
広経大  10 414 335 52 94 18 4 2 126 49 49 65 14 8 15
広島大  12 433 350 38 72 9 3 4 99 31 82 63 20 14 12
広修大  12 426 360 28 75 11 0 3 95 24 77 47 19 22 18
広工大  11 348 303 7 37 4 0 2 47 6 85 33 12 9 21

打撃成績(個人)

順位 氏名 所属 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策 打率
1 友利 彪楠 31 30 4 14 0 1 2 22 10 6 1 0 0 0 0.467 
2 杉本 涼 53 44 11 19 4 2 1 30 8 4 9 0 8 2 0.432
3 白金 浩樹  37 33 6 13 1 0 0 14 6 2 3 1 0 1 0.394
4 平 凌二 32 28 7 11 3 0 0 14 6 5 4 0 1 0 0.393 
5 宮本 隼輔 39 36 11 14 5 0 0 19 4 4 2 1 1 1 0.389
6 仁木 敦司 42 32 10 12 2 0 1 17 9 5 10 0 4 1 0.375
7 東坂 星和 45 40 4 14 3 0 1 20 5 4 2 3 1 1 0.350
8 吉嵜 雄平 49 41 5 14 2 0 0 16 5 5 5 3 1 1 0.341
9 竹内 空 49 40 6 13 4 0 1 20 3 4 8 1 4 0 0.325
10 宮園 浩輔 経  42 37 4 12 3 0 1 18 8 3 4 1 0 1 0.324

首位打者賞 友利 彪楠(広国院大4年)

投手成績(個人)

順位 氏名 所属 試合数 回数 完投 先発 救援 勝数 負数 被安打 被本塁打 奪三振 四死球 失点 自責点 防御率
1 松浦 有希 5 31   /3 1 5 0 3 0 22 0 23 8 5 3 0.87
2 本田 昴大 8 34 2 /3 1 3 5 2 1 24 1 28 15 9 7 1.82
3 富田 昇太 6 32 /3 1 6 0 4 1 27 3 31 12 7 7 1.97
4 松本 浩平 7 30 2 /3 1 2 5 1 1 23 1 18 11 10 9 2.64
5 小山 司  国 5 26 0 /3 2 4 1 3 1 16 4 25 19 10 8 2.77

最優秀防御率賞 松浦 有希 (近大工4年)

ベストナイン

投 手 松浦 有希(近大工4年) 
捕 手 東坂 星和(広島大4年) 
1塁手 辻本 晋輔(広国院大4年) 
2塁手 宮本 隼輔(広国院大4年)
3塁手 仁木 敦司(広国院大3年) 
遊撃手 杉本 涼(近大工1年) 
外野手 平 凌二(広国院大2年) 
吉嵜 雄平(広経大3年)
竹内 空(広島大4年) 
指名打者 友利 彪楠(広国院大4年)