試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
2025年度 秋季リーグ
| 日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 8月30日(土)8:30~ | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | 8 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 8月30日(土)11:30~ | 広島大学 VS 広島国際大学 | 4 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 8月30日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | 11 - 2 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 8月31日(日)8:30~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | 7 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 8月31日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 10 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 8月31日(日)14:00~ | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | 2 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 9月6日(土)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 2 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月6日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島大学 | 10 - 3 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月6日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島国際大学 | 8 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月7日(日)8:30~ | 広島大学 VS 広島経済大学 | 2 - 9 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月7日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 近畿大学工学部 | 1 - 8 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月7日(日)14:30~ | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | 4 - 5 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月13日(土)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 9 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月13日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | 7 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月13日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島国際大学 | 4 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月14日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 0 - 9 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月14日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島修道大学 | 3 - 4 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月14日(日)14:30~ | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 8 | 東広島アクアスタジアム |
| 9月20日(土)9:00~ | 広島大学 VS 広島国際大学 | 0 - 4 | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】9月20日(土) | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】9月20日(土) | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】9月21日(日) | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
| 【予備日】9月21日(日) | VS | - | 近畿大学工学部(野球場) |
| 9月27日(土)8:30~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | 3 - 0 | 広島修道大学 (野球場) |
| 9月27日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 3 - 4 | 広島修道大学 (野球場) |
| 9月27日(土)14:30~ | 広島経済大学 VS 広島国際大学 | 8 - 3 | 広島修道大学 (野球場) |
| 9月28日(日)8:30~ | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 7 | 広島修道大学 (野球場) |
| 9月28日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島経済大学 | 2 - 1 | 広島修道大学 (野球場) |
| 9月28日(日)14:30~ | 広島工業大学 VS 広島大学 | 0 - 7 | 広島修道大学 (野球場) |
| 10月5日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島国際大学 | 5 - 6 | 東広島アクアスタジアム |
| 10月5日(日)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 2 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
| 10月5日(日)14:30~ | 広島大学 VS 広島修道大学 | 4 - 5 | 東広島アクアスタジアム |
| 10月11日(土)9:00~ | 広島経済大学 VS 広島国際大学 | 4 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 10月11日(土)12:00~ | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 3 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】10月11日(土) | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 10月12日(日)8:30~ | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | 12 - 2 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 10月12日(日)11:30~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | 14 - 3 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 10月12日(日)14:30~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | 11 - 10 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 10月18日(土)9:00~ | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 4 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】10月19日(日)8:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】10月19日(日)11:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】10月19日(日)14:30~ | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】10月26日(日)8:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】10月26日(日)11:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】10月26日(日)14:30~ | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
*開会式:8月30日(土)午前7:45~ (Balcom BMW 広島)
*閉会式:10月11日(土)午前10:00~ (Balcom BMW 広島) 試合がある場合はその終了後に実施する。
10月11日(土)に3試合行われることとなった場合は、実施しない。2試合までの場合のみ、実施する。
10月12日(日)以降、試合が行われることになった場合は、実施しない。
*9回終了時に両チームの得点が等しい場合、10回よりタイブレーク規定を適用する。
◎「※予備日」について~試合を実施できていないカードを、原則として「※予備日」の第1試合から順次割り当てる。
◎中国四国代表決定戦(11月1日(土)・2日(日) 会場:アクアスタジアム(東広島市西条町田口67番1 TEL:082-425-2525))
星取表
| 近大工 | 広経大 | 広修大 | 広国大 | 広島大 | 広工大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | ○2-0 ●2-12 ○4-3 |
●3-4 ○7-2 ○3-0 |
○8-2 ○8-1 |
○9-0 ○8-0 |
○11-2 ○10-0 |
12 | 10 | 2 | 5 | .833 | 75 | 26 | 1 | |
| 広経大 | ●0-2 ○12-2 ●3-4 |
○8-1 ○3-2 |
○8-3 ●1-2 ○4-1 |
○10-3 ○9-2 |
○7-1 ○9-0 |
12 | 9 | 3 | 4 | .750 | 74 | 23 | 2 | |
| 広修大 | ○4-3 ●2-7 ●0-3 |
●1-8 ●2-3 |
○4-0 ○4-3 |
○5-4 ○14-3 |
○2-1 ○5-4 |
11 | 7 | 4 | 3 | .636 | 43 | 39 | 3 | |
| 広国大 | ●2-8 ●1-8 |
●3-8 ○2-1 ●1-4 |
●0-4 ●3-4 |
●1-4 ○7-3 ○4-0 |
○6-5 ○11-10 |
12 | 5 | 7 | 2 | .417 | 41 | 59 | 4 | |
| 広島大 | ●0-9 ●0-8 |
●3-10 ●2-9 |
●4-5 ●3-14 |
○4-1 ●3-7 ●0-4 |
○3-0 ○7-0 |
11 | 3 | 8 | 1 | .273 | 29 | 67 | 5 | |
| 広工大 | ●2-11 ●0-10 |
●1-7 ●0-9 |
●1-2 ●4-5 |
●5-6 ●10-11 |
●0-3 ●0-7 |
10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 23 | 71 | 6 |
優勝 近畿大学工学部 3季連続 58回目 最優秀選手賞 猪坂 尚杜(近大工3年) 初
チーム成績
| 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | T打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | 12 | 452 | 346 | 75 | 103 | 14 | 3 | 7 | 144 | 67 | 45 | 84 | 22 | 17 | 9 | 0.298 |
| 広経大 | 12 | 471 | 376 | 74 | 107 | 13 | 6 | 5 | 147 | 67 | 58 | 68 | 27 | 19 | 5 | 0.285 |
| 広修大 | 11 | 411 | 337 | 43 | 83 | 14 | 1 | 4 | 111 | 39 | 66 | 48 | 26 | 12 | 16 | 0.246 |
| 広国大 | 12 | 440 | 372 | 41 | 94 | 14 | 7 | 0 | 122 | 38 | 76 | 45 | 23 | 20 | 16 | 0.253 |
| 広島大 | 11 | 383 | 310 | 29 | 69 | 7 | 3 | 0 | 82 | 21 | 59 | 53 | 20 | 18 | 19 | 0.223 |
| 広工大 | 10 | 336 | 295 | 23 | 65 | 9 | 3 | 0 | 80 | 20 | 83 | 26 | 15 | 10 | 16 | 0.220 |
打撃成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信藤 彪大 | 国 | 54 | 48 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.458 |
| 2 | 伊藤 竜侍 | 修 | 45 | 34 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.441 |
| 3 | 佐々木 駿 | 経 | 57 | 49 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.388 |
| 4 | 吉田 祐大 | 近 | 52 | 42 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.381 |
| 5 | 安野 元気 | 近 | 38 | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.370 |
| 6 | 沖 優真 | 修 | 49 | 42 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.357 |
| 7 | 川竹 巧真 | 経 | 54 | 45 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.356 |
| 8 | 重富 大空 | 島 | 45 | 37 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.351 |
| 9 | 永田 啓 | 修 | 38 | 29 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.345 |
| 9 | 小笠原 有人 | 工 | 35 | 29 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.345 |
首位打者賞 信藤 彪大(広国大3年) 初
投手成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪坂 尚杜 | 近 | 7 | 46 | 2 | /3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 31 | 10 | 5 | 5 | 0.96 |
| 2 | 岩谷 亮汰 | 修 | 6 | 33 | 1 | /3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 22 | 16 | 7 | 6 | 1.62 |
| 3 | 野々村 謙太郎 | 経 | 6 | 43 | 1 | /3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 35 | 1 | 35 | 12 | 9 | 8 | 1.66 |
| 4 | 坂田 悠羽斗 | 国 | 11 | 43 | 1 | /3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 35 | 1 | 37 | 19 | 13 | 10 | 2.08 |
| 5 | 伊藤 颯太朗 | 近 | 6 | 31 | 1 | /3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 30 | 12 | 11 | 9 | 2.59 |
最優秀防御率賞 猪坂 尚杜(近大工3年) 2回目
ベストナイン
| 投 手 | 猪坂 尚杜(近大工3年) 2回目 |
|---|---|
| 捕 手 | 伊藤 竜侍(広修大4年) 初 |
| 1塁手 | 小林 恭也(広経大3年) 初 |
| 2塁手 | 小笠原 有人(広工大3年) 初 |
| 3塁手 | 佐々木 駿(広経大2年) 2回目 |
| 遊撃手 | 吉田 祐大(近大工2年) 初 |
| 外野手 | 村山 由空(広経大1年) 初 |
| 外野手 | 信藤 彪大(広国大3年) 2回目 |
| 外野手 | 行武 克(近大工4年) 4回目 |
| 指名打者 | 川竹 巧真(広経大3年) 初 |




