試合日程・結果
公式HP特別協賛企業
その他公式HP協賛企業・団体一覧はこちら
年
2026年度 春季リーグ
| 日付 | ゲーム | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 6 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月5日(日)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島国際大学 | 9 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月5日(日)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 3 - 2 | 東広島アクアスタジアム |
| 4月11日(土)8:30~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | 1 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月11日(土)11:30~ | 広島経済大学 VS 広島修道大学 | 2 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月11日(土)14:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島工業大学 | 12 - 0 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島経済大学 | 1 - 2 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 近畿大学工学部 | 1 - 8 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月12日(日)14:30~ | 広島大学 VS 広島国際大学 | 5 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 4月18日(土)9:30~ | 広島国際大学 VS 広島経済大学 | 0 - 7 | 広島大学(野球場) |
| 4月18日(土)12:30~ | 広島大学 VS 近畿大学工学部 | 2 - 0 | 広島大学(野球場) |
| 4月19日(日)9:00~ | 広島国際大学 VS 広島大学 | 2 - 9 | 広島大学(野球場) |
| 4月19日(日)12:00~ | 広島工業大学 VS 広島修道大学 | 9 - 8 | 広島大学(野球場) |
| 4月25日(土)8:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島修道大学 | 9 - 2 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月25日(土)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | 10 - 0 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月25日(土)14:30~ | 広島経済大学 VS 広島大学 | 2 - 4 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月26日(日)8:30~ | 広島工業大学 VS 広島国際大学 | 4 - 0 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 4月26日(日)11:30~ | 広島大学 VS 広島経済大学 | 4 - 3 | 近畿大学工学部(野球場) |
| 5月2日(土)8:30~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | 4 - 3 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月2日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島国際大学 | 7 - 0 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月2日(土)14:30~ | 広島経済大学 VS 広島工業大学 | 5 - 1 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月3日(日)8:30~ | 広島国際大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 7 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月3日(日)11:30~ | 広島工業大学 VS 広島経済大学 | 2 - 8 | 東広島アクアスタジアム |
| 5月9日(土)9:00~ | 広島修道大学 VS 広島工業大学 | 14 - 2 | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月9日(土)12:00~ | 近畿大学工学部 VS 広島大学 | 11 - 3 | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月10日(日)9:00~ | 広島修道大学 VS 近畿大学工学部 | 0 - 9 | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月10日(日)12:00~ | 広島国際大学 VS 広島工業大学 | 10 - 8 | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島経済大学 (野球場) |
| 5月16日(土)8:30~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | 2 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月16日(土)11:30~ | 近畿大学工学部 VS 広島経済大学 | 8 - 4 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月16日(土)14:30~ | 広島修道大学 VS 広島国際大学 | 6 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)8:30~ | 広島経済大学 VS 近畿大学工学部 | 6 - 7 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)11:30~ | 広島国際大学 VS 広島修道大学 | 5 - 6 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月17日(日)14:30~ | 広島工業大学 VS 広島大学 | 3 - 7 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月23日(土)9:00~ | 広島大学 VS 広島修道大学 | 6 - 3 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 5月24日(日)9:00~ | 広島大学 VS 広島工業大学 | 12 - 5 | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 【予備日】 | VS | - | 広島工業大学(沼田野球場) |
| 5月30日(土)9:00~ | 広島修道大学 VS 広島大学 | 10 - 1 | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】 | VS | - | Balcom BMW 広島総合グランド |
| 【予備日】5月31日(日)8:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
| 【予備日】5月31日(日)11:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
| 【予備日】5月31日(日)14:30~ | VS | - | 広島修道大学 (野球場) |
*開会式:4月4日(土)午前7:45~ (アクアスタジアム)
*閉会式:5月23日(土)午前10:00~ (Balcom BMW 広島) 試合がある場合はその終了後に実施する。
5月23日(土)に3試合行われることとなった場合は、実施しない。2試合までの場合のみ、実施する。
5月24日(日)以降、試合が行われることになった場合は、実施しない。
*9回終了時に両チームの得点が等しい場合、10回よりタイブレーク規定を適用する。
◎「※予備日」について~試合を実施できていないカードを、原則として「※予備日」の第1試合から順次割り当てる。
星取表
| 近大工 | 広経大 | 広島大 | 広修大 | 広国大 | 広工大 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | ○8-4 ○7-6 |
○6-2 ●0-2 ○11-3 |
○9-2 ○9-0 |
○7-0 ○7-0 |
○12-0 ○8-1 |
11 | 10 | 1 | 5 | .909 | 84 | 20 | 1 | ||
| 広経大 | ●4-8 ●6-7 |
●2-4 ●3-4 |
○2-1 ○2-1 |
○9-1 ○7-0 |
○5-1 ○8-2 |
10 | 6 | 4 | 3 | .600 | 48 | 29 | 2 | ||
| 広島大 | ●2-6 ○2-0 ●3-11 |
○4-2 ○4-3 |
●3-4 ○6-3 ●1-10 |
○3-1 ●5-6 ○9-2 |
●2-3 ○7-3 ○12-5 |
14 | 8 | 6 | 3 | .571 | 63 | 59 | 3 | ||
| 広修大 | ●2-9 ●0-9 |
●1-2 ●1-2 |
○4-3 ●3-6 ○10-1 |
○6-3 ○6-5 |
○3-2 ●8-9 ○14-2 |
12 | 6 | 6 | 3 | .500 | 58 | 53 | 4 | ||
| 広国大 | ●0-7 ●0-7 |
●1-9 ●0-7 |
●1-3 ○6-5 ●2-9 |
●3-6 ●5-6 |
○10-0 ●0-4 ○10-8 |
12 | 3 | 9 | 1 | .250 | 38 | 71 | 5 | ||
| 広工大 | ●0-12 ●1-8 |
●1-5 ●2-8 |
○3-2 ●3-7 ●5-12 |
●2-3 ○9-8 ●2-14 |
●0-10 ○4-0 ●8-10 |
13 | 3 | 10 | 0 | .231 | 40 | 99 | 6 |
優勝 近畿大学工学部(4季連続59回目) 最優秀選手賞 伊藤 颯太朗(近大工4年) 初
チーム成績
| 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | T打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工 | 11 | 456 | 331 | 84 | 99 | 13 | 2 | 2 | 122 | 71 | 65 | 96 | 29 | 23 | 7 | 0.299 |
| 広経大 | 10 | 399 | 311 | 48 | 79 | 9 | 3 | 2 | 100 | 44 | 44 | 65 | 23 | 14 | 7 | 0.254 |
| 広島大 | 14 | 530 | 433 | 63 | 116 | 13 | 3 | 6 | 153 | 52 | 93 | 69 | 28 | 18 | 12 | 0.268 |
| 広修大 | 12 | 462 | 382 | 58 | 96 | 15 | 3 | 3 | 126 | 52 | 80 | 66 | 14 | 16 | 19 | 0.251 |
| 広国大 | 12 | 417 | 336 | 38 | 76 | 8 | 3 | 1 | 93 | 35 | 47 | 54 | 27 | 17 | 20 | 0.226 |
| 広工大 | 13 | 450 | 384 | 40 | 95 | 12 | 2 | 2 | 117 | 33 | 102 | 44 | 22 | 15 | 28 | 0.247 |
打撃成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久光 貫太 | 島 | 59 | 50 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.420 |
| 2 | 河内 祥吾 | 修 | 38 | 31 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.419 |
| 3 | 今田 律 | 国 | 48 | 35 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0.400 |
| 4 | 姫野 翔太 | 近 | 38 | 28 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.393 |
| 5 | 井上 拓真 | 近 | 49 | 42 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.381 |
| 6 | 村山 由空 | 経 | 47 | 38 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.368 |
| 7 | 川竹 巧真 | 経 | 35 | 28 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
| 7 | 河田 琉聖 | 近 | 42 | 28 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0.357 |
| 9 | 重富 大空 | 島 | 63 | 49 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0.347 |
| 10 | 渡邊 颯人 | 経 | 40 | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.344 |
首位打者賞 久光 貫太(広島大3年) 初
投手成績(個人)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 試合数 | 回数 | 完投 | 先発 | 救援 | 勝数 | 負数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 颯太朗 | 近 | 6 | 35 | 1 | /3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 41 | 14 | 5 | 5 | 1.27 |
| 2 | 猪坂 尚杜 | 近 | 6 | 40 | /3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 37 | 11 | 7 | 7 | 1.58 | |
| 3 | 堀田 佳吾 | 修 | 8 | 44 | /3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 0 | 47 | 12 | 19 | 11 | 2.25 | |
| 4 | 秋山 快斗 | 国 | 9 | 39 | 0 | /3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 44 | 0 | 33 | 22 | 16 | 13 | 3.00 |
| 5 | 片山 純之介 | 島 | 9 | 45 | 2 | /3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42 | 2 | 28 | 18 | 24 | 20 | 3.94 |
最優秀防御率賞 伊藤 颯太朗(近大工4年) 初
ベストナイン
| 投 手 | 伊藤 颯太朗(近大工4年) 初 |
|---|---|
| 捕 手 | 武 冴太朗(広島大3年) 初 |
| 1塁手 | 該当者なし |
| 2塁手 | 小野瀬 司(広工大4年) 初 |
| 3塁手 | 久光 貫太(広島大3年) 2回目 |
| 遊撃手 | 梶山 暖(広修大3年) 初 |
| 外野手 | 村山 由空(広経大2年) 2回目 |
| 外野手 | 姫野 翔太(近大工1年) 初 |
| 外野手 | 河田 琉聖(近大工3年) 初 |
| 指名打者 | 井上 拓真(近大工2年) 初 |




